
Gimnasia: 58 puntos y 4º en Zona B
Último resultado: Gimnasia (Jujuy) 2–0 Almirante Brown
Ver partidos y tabla →
Fútbol y deporte local
Gimnasia, Talleres de Perico y los clubes del interior. Noticias, puntos y partidos para seguir el deporte de Jujuy.
Las fotos de archivo y las imágenes ilustrativas no documentan el estado actual de un servicio ni un partido próximo.
Horario de Jujuy (UTC−3). Sólo programación vigente; la fuente puede reprogramar.
No hay encuentros con horario vigente confirmado para los próximos siete días.

Último resultado: Gimnasia (Jujuy) 2–0 Almirante Brown
Ver partidos y tabla →Estadio 23 de Agosto · archivo de 2019. jmmuguerza / Wikimedia Commons · CC BY-SA 3.0. Encuadre adaptado.
Identificación editorial de los clubes; esta cobertura pertenece a Jujuy360.
Talleres: Carlos Menezes · archivo vectorial en dominio público. Sin modificaciones.
Zapla: Uruguaynomaa · imagen original · CC BY-SA 4.0. Sin modificaciones.
Noticias deportivas publicadas en Jujuy360, separadas por disciplina.

Las fotos de archivo y las imágenes ilustrativas no documentan el estado actual de un servicio ni un partido próximo.
| Pos. | Equipo | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tristán Suárez | 64 | 36 | 16 | 16 | 4 | 34 | 16 | 18 |
| 2 | Atlanta | 62 | 36 | 19 | 5 | 12 | 42 | 34 | 8 |
| 3 | Temperley | 61 | 36 | 16 | 13 | 7 | 43 | 31 | 12 |
| 4 | Gimnasia (Jujuy) | 58 | 36 | 16 | 10 | 10 | 53 | 49 | 4 |
| 5 | Midland | 55 | 36 | 15 | 10 | 11 | 43 | 29 | 14 |
| Pos. | Equipo | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tristán Suárez | 64 | 36 | 16 | 16 | 4 | 34 | 16 | 18 |
| 2 | Atlanta | 62 | 36 | 19 | 5 | 12 | 42 | 34 | 8 |
| 3 | Temperley | 61 | 36 | 16 | 13 | 7 | 43 | 31 | 12 |
| 4 | Gimnasia (Jujuy) | 58 | 36 | 16 | 10 | 10 | 53 | 49 | 4 |
| 5 | Midland | 55 | 36 | 15 | 10 | 11 | 43 | 29 | 14 |
| 6 | Deportivo Maipú | 52 | 36 | 14 | 10 | 12 | 43 | 34 | 9 |
| 7 | Colegiales | 52 | 36 | 14 | 10 | 12 | 36 | 32 | 4 |
| 8 | Gimnasia y Tiro (Salta) | 52 | 36 | 14 | 10 | 12 | 37 | 35 | 2 |
| 9 | San Martín (San Juan) | 51 | 36 | 13 | 12 | 11 | 42 | 36 | 6 |
| 10 | San Martín (Tucumán) | 47 | 36 | 11 | 14 | 11 | 39 | 37 | 2 |
| 11 | Atletico Rafaela | 47 | 36 | 12 | 11 | 13 | 29 | 35 | -6 |
| 12 | Agropecuario | 46 | 36 | 12 | 10 | 14 | 31 | 39 | -8 |
| 13 | Quilmes | 45 | 36 | 12 | 9 | 15 | 33 | 30 | 3 |
| 14 | Chacarita Juniors | 42 | 36 | 12 | 6 | 18 | 29 | 35 | -6 |
| 15 | Almagro | 42 | 36 | 11 | 9 | 16 | 33 | 44 | -11 |
| 16 | Patronato | 38 | 36 | 7 | 17 | 12 | 29 | 35 | -6 |
| 17 | Nueva Chicago | 37 | 36 | 9 | 10 | 17 | 25 | 36 | -11 |
| 18 | Güemes | 27 | 36 | 6 | 9 | 21 | 28 | 62 | -34 |
| Pos. | Equipo | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Godoy Cruz Antonio Tomba | 66 | 36 | 19 | 9 | 8 | 53 | 33 | 20 |
| 2 | Ferro Carril Oeste | 66 | 36 | 19 | 9 | 8 | 38 | 31 | 7 |
| 3 | Deportivo Morón | 61 | 36 | 18 | 7 | 11 | 53 | 37 | 16 |
| 4 | Deportivo Madryn | 60 | 36 | 16 | 12 | 8 | 52 | 31 | 21 |
| 5 | Colón (Santa Fe) | 60 | 36 | 16 | 12 | 8 | 45 | 27 | 18 |
| 6 | Almirante Brown | 51 | 36 | 13 | 12 | 11 | 30 | 26 | 4 |
| 7 | Ciudad de Bolívar | 51 | 36 | 13 | 12 | 11 | 30 | 33 | -3 |
| 8 | Estudiantes (Buenos Aires) | 49 | 36 | 13 | 10 | 13 | 35 | 35 | 0 |
| 9 | Chaco For Ever | 46 | 36 | 12 | 10 | 14 | 39 | 37 | 2 |
| 10 | Los Andes | 43 | 36 | 9 | 16 | 11 | 27 | 26 | 1 |
| 11 | All Boys | 41 | 36 | 8 | 17 | 11 | 22 | 30 | -8 |
| 12 | San Telmo | 41 | 36 | 10 | 11 | 15 | 30 | 41 | -11 |
| 13 | Mitre (Santiago del Estero) | 40 | 36 | 8 | 16 | 12 | 31 | 42 | -11 |
| 14 | Racing (Córdoba) | 40 | 36 | 10 | 10 | 16 | 32 | 45 | -13 |
| 15 | Defensores de Belgrano | 39 | 36 | 8 | 15 | 13 | 25 | 34 | -9 |
| 16 | Central Norte | 38 | 36 | 7 | 17 | 12 | 23 | 32 | -9 |
| 17 | Acassuso | 35 | 36 | 8 | 11 | 17 | 25 | 35 | -10 |
| 18 | San Miguel | 33 | 36 | 6 | 15 | 15 | 27 | 42 | -15 |
Tiro y Gimnasia, campeón del Clausura 2026
Venció 4–2 a Providencia y obtuvo la clasificación al Regional Amateur.Verificado 13/08/2026
Central Norte, campeón 2026
Definió la final ante Defensores de Yuto por penales y clasificó al Regional Amateur.Verificado 17/08/2026
La Mona 44, campeón 2026
El equipo de Perico se consagró en la Liga Departamental y avanzó al Regional Amateur.Verificado 13/08/2026
Racing Ojo de Agua, campeón 2026
Gimnasia y Tiro de Yavi tomó la representación puneña en el Regional tras la baja de Racing.Verificado 16/08/2026
Juventus FC, campeón del Apertura 2026
Venció 2–1 a Santa Rosa de Purmamarca y obtuvo la plaza al Regional Amateur.Verificado 27/08/2026
Nacional / internacional
Nacional / internacional
Nacional / internacionalEl inicio de una liga no confirma el debut de un equipo. No hay un encuentro de básquet con rivales, sede y horario confirmados en el registro de programación de este hub.
Consultar el archivo de básquet, con fechas de publicación →La agenda muestra programación de fuentes; no implica una cobertura de Jujuy360 asignada.
Asignación y capacidad de cobertura: pendientes de confirmación editorial.
Equipo editorial: Deportes Jujuy360. La firma del equipo no certifica una revisión de cada encuentro.
Jujuy
Jujuy
Jujuy
Jujuy
Jujuy
JujuyEl día sigue
¿Seguís con una salida o te quedás jugando? Elegí tu próximo plan.
Una salida al cinePelículas, salas y la información para organizar tu salida en Jujuy.Explorar cine
Ahora, el desafío es tuyoCrucigrama Jujeño y Mahjong Andes para cambiar de ritmo.Elegir un juego
Las fotos de archivo y las imágenes ilustrativas no documentan el estado actual de un servicio ni un partido próximo.