¿Tembló en Jujuy?
88 km ONO de San Antonio de los Cobres — hace 4 días · profundidad 220 km.
Últimos sismos registrados (radio de 300 km)
| Magnitud | Lugar | Cuándo | Profundidad |
|---|---|---|---|
| M 4,0 | 88 km ONO de San Antonio de los Cobres | hace 4 días · 6/7 08:13 hs | 220 km |
| M 4,5 | 50 km OSO de Abra Pampa | hace 12 días · 28/6 17:34 hs | 253 km |
| M 4,2 | 59 km ONO de San Antonio de los Cobres | hace 12 días · 28/6 11:26 hs | 207 km |
| M 4,5 | 78 km OSO de San Antonio de los Cobres | hace 14 días · 26/6 13:04 hs | 165 km |
| M 4,8 | 58 km ONO de Abra Pampa | hace 20 días · 20/6 01:22 hs | 251 km |
| M 4,1 | 109 km al oeste de San Antonio de los Cobres | hace 21 días · 19/6 01:57 hs | 202 km |
| M 4,9 | 114 km al oeste de El Aguilar | hace 28 días · 12/6 17:54 hs | 202 km |
| M 4,4 | 62 km ONO de San Antonio de los Cobres | hace 30 días · 10/6 21:08 hs | 196 km |
Fuente: USGS (red sismológica internacional), magnitud 2,5+. El organismo oficial argentino es el INPRES. La mayoría de los sismos de la Puna son profundos y no se perciben en superficie.
Preguntas frecuentes
¿Tembló hoy en Jujuy?
En las últimas 24 horas no se registraron sismos de magnitud 2,5 o mayor en la región de Jujuy según la red sismológica internacional.
¿Por qué tiembla tanto en Jujuy y la Puna?
Jujuy está en zona de subducción: la placa de Nazca se hunde bajo la Sudamericana. Por eso la Puna y la Quebrada registran sismos con frecuencia, la mayoría de magnitud baja y a gran profundidad, que casi no se sienten en superficie.
¿Dónde se reportan oficialmente los sismos en Argentina?
El organismo oficial argentino es el INPRES (Instituto Nacional de Prevención Sísmica). Esta página usa además la red internacional USGS, que publica los eventos a los pocos minutos.
