Inicio › Economía
Sección
Economía
Economía en Jujuy: tabaco, litio, minería, empleo y novedades del sector productivo provincial en Jujuy 360.
Cotizaciones: compra y venta
Últimos valores informados por la fuente. Pueden corresponder a otra rueda, incluso durante el fin de semana. Consultá la fecha de cada cotización.
| Instrumento y tipo | Moneda y unidad | Compra | Venta | Fechas y fuente |
|---|---|---|---|---|
| Oficialoficial | USDARS por 1 USD | 1.485,00 | 1.535,00 | Fecha de cotización: Última consulta: Fuente: DolarAPI |
| Blueblue | USDARS por 1 USD | 1.535,00 | 1.555,00 | Fecha de cotización: Última consulta: Fuente: DolarAPI |
| Bolsabolsa | USDARS por 1 USD | 1.535,10 | 1.537,30 | Fecha de cotización: Última consulta: Fuente: DolarAPI |
| Contado con liquidacióncontadoconliqui | USDARS por 1 USD | 1.619,00 | 1.620,00 | Fecha de cotización: Última consulta: Fuente: DolarAPI |
| Mayoristamayorista | USDARS por 1 USD | 1.504,00 | 1.513,00 | Fecha de cotización: Última consulta: Fuente: DolarAPI |
| Criptocripto | USDARS por 1 USD | 1.615,61 | 1.619,31 | Fecha de cotización: Última consulta: Fuente: DolarAPI |
| Tarjetatarjeta | USDARS por 1 USD | 1.930,50 | 1.995,50 | Fecha de cotización: Última consulta: Fuente: DolarAPI |
| EuroTipo no informado | EURARS por 1 EUR | 1.685,68 | 1.699,55 | Fecha de cotización: Última consulta: Fuente: DolarAPI |
| RealTipo no informado | BRLARS por 1 BRL | 298,67 | 298,85 | Fecha de cotización: Última consulta: Fuente: DolarAPI |
| ChilenoTipo no informado | CLPARS por 1 CLP | 1,54 | 1,54 | Fecha de cotización: Última consulta: Fuente: DolarAPI |
Cómo leer estos datos
Compra y venta son los campos informados por el proveedor para cada instrumento. Un valor ausente, cero, no finito o sin fecha verificable se muestra como no disponible. La hora de consulta sólo indica cuándo el ticker obtuvo el dato; no actualiza la cotización. Este panel no determina si un mercado está abierto o cerrado.
Feria Pucará en Jujuy: dónde será el 16 y 17 de octubre14 Oct
Inflación de septiembre: el INDEC informó 1,9% en el NOA13 Oct
Zona Fría en Jujuy: qué cambia y qué sigue para la Puna13 Oct
Banco Nación en Jujuy: descuentos para el Día de la Madre13 Oct
Krankethon Salta Gaming: cómo inscribirse hasta el 199 Oct
Ruta 40 en Salta: reactivarán 17 km entre Molinos y Seclantás9 Oct
Litio en Palpalá: inauguraron un laboratorio de extracción9 Oct
Jujuy busca inversiones de Europa y Emiratos Árabes para el litio7 Oct
Jujuy tendrá su tercera planta de litio y proyecta producir 24.000 toneladas7 Oct
Perico se proyecta como nodo clave: Japón analiza inversiones7 Oct